|
|
El Garmin Forerunner 620 es un controlador de entrenamiento para deportistas activos que dispone de controlador avanzado de recuperación. Color Naranja y Negro
2 a 3 días
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

GPS Garmin Forerunner 620 Naranja/Negro
El Garmin Forerunner 620 es un controlador de entrenamiento para deportistas activos que dispone de controlador avanzado de recuperación. Color Naranja y Negro
Le podemos contestar por mail o por teléfono. Nosotros le llamamos :
* Campos requeridos
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 45 x 45 x 12,5 mm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 25,4 mm de diámetro |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 180 x 180 píxeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla en color | Si |
| Peso | 43,6 g |
| Batería | Ión-litio recargable |
| Duración de la batería | Hasta 6 semanas en modo reloj; hasta 10 horas en modo de entrenamiento |
| Clasificación de resistencia al agua | 5 ATM |
| GPS integrado | Si |
| Receptor de alta sensibilidad | Si |
| Alerta por Vibración | Si |
| Funciones del reloj | Includes date and alarm. |
Mapas y memoria | |
| Waypoints | 0 |
| Rutas | 0 |
| Historial de actividades | 1.000 vueltas |
Funciones de carrera | |
| Virtual Pacer™ (compara el ritmo actual con el ritmo objetivo) | |
| Estimación consumo máximo de oxígeno | |
| Control de recuperación | |
| Pronóstico de carrera | |
| Dinámica de carrera | |
| Acelerómetro (calcula distancias de entrenamiento en interiores, sin necesidad de podómetro) | |
| Registros personales | |
Funciones de ciclismo | |
| Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas | Sí (opcional) |
Funciones de carrera y ciclismo | |
| Pulsómetro | Sí (algunas versiones) |
| Podómetro | Sí (opcional) |
| Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | Si |
| Auto Pause (el temporizador se detiene y reinicia en función de tu ritmo) | Si |
| Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta) | Si |
| Desplazamiento automático (desplazamiento por las páginas de datos durante la sesión de ejercicio) | Si |
| Sesiones de ejercicio avanzadas (creación de sesiones de ejercicio personalizadas y diseñadas para lograr una meta) | Si |
| Alertas de ritmo (activa una alarma si varía el ritmo preestablecido) | Si |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Si |
| Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos) | Si |
| Cálculo de las calorías en función del ritmo cardíaco | Si |
| Cálculo de calorías quemadas | Si |
| Training Effect (medidas de impacto de una actividad en su capacidad aeróbica) | Si |
| Pantallas personalizables | Si |
| Shock Resistant | Si |
Garmin Connect™ | |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | |
| Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo) | |
Adicional | |
| Características adicionales | Estimación del V0₂ máximo: sí Control de recuperación: sí Pronóstico de carrera: sí Dinámica de carrera: sí Las funciones de reloj incluyen fecha y alarma. Función de correr/caminar: sí |














